Ostukorvis pole tooteid
Invertergeneraator KS 5500iE S ATSR
€1.409,00
Invertergeneraator KS 5500iE S ATSR
Saadaval
€1.409,00
Spetsifikatsioon
| Pinge, V: | 230 |
| Maksimaalne võimsus, kW: | 5.5 |
| Nominaalne võimsus, kW: | 5.0 |
| Mootori käivitus: | Käsitsi/elektriline |
Spetsifikatsioon
| Pinge, V | 230 |
| Maksimaalne võimsus, kW | 5.5 |
| Nominaalne võimsus, kW | 5.0 |
| Võimsustegur, cosφ | 1 |
| Sagedus, Hz | 50 |
| Praegune (max), A | 23.9 |
| Mootori käivitus | Käsitsi/elektriline |
| Kütusepaagi maht, l | 13.5 |
| Tööaeg 50% koormusel, h*** | 8.4 |
| LED ekraan | Multifunktsionaalne: koormus, kütuse tase, pinge, sagedus, töötunnid; ülekoormuse indikaator, pinge indikaator, õlitaseme indikaator |
| Müra tase Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/97 |
| Väljundvõimsus DC, V/A | 12V/8.3A |
| USB-väljundid | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Mootori mudel | KS 330i |
| Mootori silindri maht, cm3 | 312 |
| Mootori tüüp | Bensiinimootoriga ühesilindriline, neljataktiline õhkjahutusega |
| Mootori võimsus, hj | 9.5 |
| Võimalus paralleelseks ühendamiseks | + |
| Väljund ATS jaoks | + |
| Vända karteri maht, l | 0.85 |
| Aku (A·h) | 1.6 |
| Generaatori mähis | Vask |
| Kaitseklass | IP23M |
| Netomõõtmed (PxLxK), mm | 610х470х535 |
| Üldmõõtmed (PxLxK), mm | 680x510x605 |
| Netokaal, kg | 52 |
| Kogukaal, kg | 57.8 |
| SKU | KS 5500iE S ATSR |
| Vöötkood | 4260405365579 |
Maksimaalne võimsus: 5.5 kW
Eelised
Kohaletoimetamine
- Tasuta kohaletoimetamine: saate oma tellimuse kätte vaid 1-5 tööpäeva jooksul.
Kohaletoimetamine
Makse
- Pakume laia valikut turvalisi ja mugavaid makseviise, sealhulgas:
Makse
Korduma kippuvad küsimused
€1.409,00









Invertergeneraator KS 5500iE S ATSR